最大安全输入电平 | DC电压 | AC耦合 | ±50V(标配) ±100V(选配) |
DC耦合 | 0 V |
CW射频功率 | AC/DC耦合 | 30dBm(=1W) |
频率范围 | 频率规格 | DC耦合 | AC耦合 |
8GHz | 2 Hz to 8 GHz | 10 MHz to 8 GHz |
26.5 GHz | 2 Hz to 26.5GH | 10 MHz to 26.5 GHz |
44 GHz | 2 Hz to 44 GHz | 10 MHz to 44 GHz |
50GHz | 2 Hz to 50 GHz | 10 MHz to 50 GHz |
67GHz | 2 Hz to 67 GHz | 10 MHz to 67 GHz |
内部参考频率 | 准确度:±(上次校准日期x老化率+温度稳定度+校准准确度) |
老化率: ±1×10–7/年 |
温度稳定度:±1×10–8 |
频率读出准确度 | 频率读出准确度 = ± (标记频率 x 参考频率准确度 + 10 % x RBW + 2 Hz + 0.5 x 水平分辨率 + 1Hz) 水平分辨率 = span / (sweep points -1) |
扫描点数 | 101~100001 |
计数器频率准确度 | ±(标记频率 x 频率准确度) 分辨率:0.001Hz |
频宽 | 范围:0Hz,10Hz~该型号最高频率 |
准确度:±(0.1%频宽 + 频率水平分辨率) |
扫描时间 | SPAN = 0Hz,1us~16000s |
SPAN ≥ 10Hz,3us~16000s |
分辨率带宽 | 标配范围:1Hz~10MHz 选配范围:0.1Hz~20MHz 步进:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10……序列 转换功率不确定度:(100kHz为参考) ±0.15db@(1Hz<RBW≤1MHz) ±0.25db@(1MHz<RBW<10MHz) 3 dB带宽不确定度:≤3% 形状因子 60 dB:3 dB: ≤ 4.1 |
分析带宽 | 100MHz(选件)250MHz(选件)/500MHz(选件)/1000MHz(选件)/2000MHz(选件)/4000MHz(选件) 选件内带宽任意设置,分辨率为1Hz,范围100Hz~选件最大带宽 |
视频带宽 | 范围:1Hz~10MHz(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10序列) 20MHz(选配) |
触发方式 | 自由、功率、视频、外部电频、定时器、中频、射频功率及幅度、频谱模板 |
检波方式 | 峰峰值、正峰值、负峰值、RMS均方根、平均、采样 |
剩余调频 | (frequency = 1000 MHz, RBW = 1 kHz, sweep time = 100 ms) < 0.1 Hz |
相位噪声 (载频1GHz, 20℃~30℃) | 频偏 | 指标(dBc/Hz) | 典型值(dBc/Hz) |
100Hz | -110 | -113 |
1kHz | -126 | -128 |
10kHz | -135 | -137 |
100kHz | -136 | -139 |
1MHz | -139/-145(opt.) | -141/-147(opt.) |
10MHz | -142/-146(opt.) | -145/-149(opt.) |
显示噪声电平 (前放关) (输入端接匹配负载,轨迹选平均,检波类型为平均,0dB衰减,归一化至1Hz,20℃~30℃) | 频率范围 | 指标(dBm/Hz) | 典型值(dBm/Hz) |
100Hz~10MHz | -143 | -145 |
10MHz ~500MHz | -151 | -153 |
500MHz ~1000MHz | -150 | -152 |
1000MHz ~3400MHz | -147 | -151 |
3400MHz ~6500MHz | -146 | -148 |
6500MHz ~8000MHz | -146 | -149 |
8000MHz ~13000MHz | -145 | -147 |
13000MHz ~18000MHz | -143 | -145 |
18000MHz ~30000MHz | -140 | -142 |
30000MHz ~40000MHz | -135 | -138 |
40000MHz ~44000MHz | -133 | -135 |
44000MHz ~50000MHz | -127 | -129 |
50000MHz ~67000MHz | -128 | -133 |
显示噪声电平 (前放开) (输入端接匹配负载,轨迹选平均,检波类型为平均,0dB衰减,归一化至1Hz,20℃~30℃) | 频率范围 | 指标(dBm/Hz) | 典型值(dBm/Hz) |
6KHz ~50MHz | -155 | -157 |
50MHz ~8000MHz | -165 | -167 |
8000MHz ~18000MHz | -162 | -164 |
18000MHz ~26500MHz | -161 | -163 |
26500MHz ~40000MHz | -157 | -159 |
40000MHz ~44000MHz | -154 | -156 |
44000MHz ~50000MHz | -154 | -155 |
50000MHz ~67000MHz | -153 | -156 |
频率响应和绝对幅度响应 (预选器开,10dB衰减,20℃~30℃) | 频率范围 | 指标(±x dB) | 典型值(±x dB) |
2Hz~10MHz | ±0.3 | ±0.3 |
10MHz ~8000MHz | ±0.3 | ±0.3 |
8000MHz ~13000MHz | ±0.5 | ±0.4 |
13000MHz ~26500MHz | ±0.6 | ±0.6 |
26500MHz ~40000MHz | ±1.0 | ±0.7 |
40000MHz ~50000MHz | ±1.4 | ±1.3 |
50000MHz ~67000MHz | ±1.8 | ±1.6 |
频率响应和绝对幅度响应 (预选器关,10dB衰减,20℃~30℃) | 频率范围 | 指标(dB) | 典型值(dB) |
2Hz ~10MHz | ±0.3 | ±0.3 |
10MHz ~8000MHz | ±0.3 | ±0.3 |
8000MHz ~13000MHz | ±0.3 | ±0.4 |
13000MHz ~26500MHz | ±0.6 | ±0.5 |
26500MHz ~40000MHz | ±0.8 | ±0.6 |
40000MHz ~50000MHz | ±0.9 | ±0.8 |
50000MHz ~67000MHz | ±1.2 | ±1.0 |
衰减器 | 衰减范围 | 0~70 dB(标配) 0~75 dB(选配) |
衰减步进 | 1 dB /2 dB |
衰减器转换不确定度 | <0.25(衰减值≤40dB) <0. 35(衰减值>40dB) |
三阶截获点(TOI) (两个-15dBm,CW信号,间隔1MHz,25℃) | 频率范围 | 指标 | 典型值 |
fin < 5 MHz | > 20 dBm | > 23 dBm |
5MHz ~ 100MHz | > 15 dBm | > 21 dBm |
100MHz ~ 2000MHz | > 16 dBm | > 22 dBm |
2000MHz ~ 6500MHz | > 15 dBm | > 21 dBm |
6500MHz ~ 8000MHz | > 14 dBm | > 19 dBm |
8000MHz ~ 26.5GHz | > 16 dBm | > 23 dBm |
26500MHz~ 50000MHz | > 15 dBm | > 22 dBm |
50000MHz~67000MHz | > 14dBm | > 20 dBm |
1dB增益压缩 (RF attenuation = 0 dB, RF preamplifier off) | 频率范围 | 指标 | 典型值 |
fc ≤ 8GHz | > 8dBm | > 10dBm |
8GHz < fc ≤ 26.5GHz | > 8dBm | > 10dBm |
26.5GHz < fc ≤ 44GHz | > 7dBm | > 10dBm |
44GHz < fc ≤ 50GHz | > 6dBm | > 10dBm |
50GHz < fc ≤ 67GHz | > 4dBm | > 7dBm |
剩余响应 (输入端接匹配负载,0db衰减,20℃~30℃) | 频率范围 | 指标 | 典型值 |
f < 1MHz | < -90dBm | < -90dBm |
1MHz ~ 8000MHz | < -100dBm | < -110dBm |
8000MHz ~ 26.5GHz | < -100 dBm | < -100 dBm |
26.5GHz ~ 50GHz | < -100 dBm | < -100 dBm |
输入驻波比 VSWR (10 dB 衰减,+20 °C to +30 °C) | <8GHz | ≤1.4 | ≤1.2 |
8GHz ~ 26.5GHz | ≤2.0 | ≤1.6 |
26.5GHz ~ 44GHz | ≤2.2 | ≤2.0 |
44GHz ~ 50GHz | ≤2.5 | ≤2.3 |
50GHz ~67GHz | ≤3.0 | ≤2.5 |
存储硬盘容量 | SSD硬盘,默认250GB,可拓展至2TB |
IQ采集深度 | 最大2G样点 |
留盘存储深度 | 最大可高达20TB(选件) |
实时频谱 | 分析带宽(MHz): 250M(选件)/500M(选件)/1000M(选件)/2000M(选件) |
100%截获概率(POI):优于0.65us(2GHz带宽) FFT 长度:1024/2048/4096/8192/16384/32768 FFT窗:Blackman Harris, Flattop, Gaussian, Rectangular, Hanning, Hamming, Kaiser FFT重叠率:≥ 50% FFT最大处理速度:2539062 次/秒 显示方式:real-time spectrum, persistence spectrum, real-time spectrogram, power vs. time, power vs. time waterfall 多视图展示:余辉图(可设置色度),实时频谱图,3D瀑布图,瀑布图,时域I/Q图等
|